Apple Watch SE GPS 44mm Silver Aluminium Case with Storm Blue Sport Band - S/M
W magazynie
1 549,00 zł lub 309 600 pkt
86,74 zł x 20 rat 0.6%
RRSO
Sprawdź jak duży rabat mogą zapewnić Ci punkty VITAY.
i
Masz Punkty VITAY? Wykorzystaj je!
Jeśli masz konto w programie lojalnościowym VITAY możesz je połączyć z kontem w naszym sklepie. Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać zebrane punkty i zrabatować nimi wartość swoich zakupów.
Producent PR | Apple |
---|---|
Rozdzielczość | 368 x 448 pix |
Rodzaj wyświetlacza | LTPO OLED Retina |
Wbudowana pamięć | 32 GB |
Wejście karty pamięci | Nie |
System operacyjny | WatchOS 10 |
Komunikacja | Bluetooth |
Pulsoksymetr | Nie |
Wodoszczelność | 5 ATM |
Funkcje FU | Automatyczne wykrywanie czasu odpoczynku, Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie tętna, Pomiar czasu aktywności, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Pomiar tempa, Pomiar wydajności i obciążenia organizmu, Powiadomienia o braku aktywności, Raporty z treningu, Dynamika biegu, Kadencja biegu, Treningi biegowe, Treningi rowerowe, Długość basenu, Treningi pływackie, Automatyczne liczenie powtórzeń, Treningi siłowe, Treningi wydolnościowe, Funkcja zestawu głośnomówiącego, Rozpoznawanie mowy Samodzielny odtwarzacz MP3, Sterowanie aparatem, Sterowanie odtwarzaczem, Funkcja SOS, Płatności zbliżeniowe |
Mikrofon | Nie |
Transmisja danych | Nie |
Wbudowane czujniki | Akcelerometr |
Wysokość koperty WS | 44 mm |
Szerokość koperty SZ | 38 mm |
Grubość koperty GK | 10,7 mm |
Kolor | Srebrny |
Waga WG | 26,4 g |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Informacje dodatkowe ID | Wbudowana bateria litowo-jonowa do wielokrotnego ładowania |
2
Liczba rat
x
0,00 zł
Wysokość raty
%
%
%
%
%
%
Szczegóły finansowe wskazanej propozycji:
Całkowita kwota kredytu
500,00 zł
Całkowita kwota do zapłaty
0,00 zł
Całkowity koszt kredytu
0,00 zł
Prowizja
0,00 zł
Stopa oprocentowania stała
0,00 %
Odsetki
0,00 zł
RRSO
0,00 %