Wkrętak elektryczny Xiaomi Mi Cordless Precision Screwdriver Kit, MJDDLSD003QW
W magazynie
189,00 zł lub 37 600 pkt
17,83 zł x 12 rat 1.2%
RRSO
Sprawdź jak duży rabat mogą zapewnić Ci punkty VITAY.
i
Precyzyjny śrubokręt Mi zdobył pięć międzynarodowych nagród za wzornictwo: iF, Red Dot, Japan Good Design, IDEA i Chicago Good Design. Elektryczny śrubokręt precyzyjny Xiaomi wykorzystuje tę samą konstrukcję pop-up, z wygodnym mechanizmem push-to-release.
Masz Punkty VITAY? Wykorzystaj je!
Jeśli masz konto w programie lojalnościowym VITAY możesz je połączyć z kontem w naszym sklepie. Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać zebrane punkty i zrabatować nimi wartość swoich zakupów.
| Model | MJDDLSD003QW |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy na poziomie 1 | 0.05Nm |
| Maksymalny moment obrotowy na poziomie 2 | 0.2Nm |
| Kolor | Szary |
| Maksymalny ręczny moment obrotowy | 3Nm |
| Waga netto produktu | 353g |
| Specyfikacje ładowania | 5V 0.14A |
| Wymiary wkrętaka | 159 x φ16.4mm |
| Napięcie znamionowe | 3.7V |
| Waga netto wkrętaka | 59g |
| Bateria litowa | 350mAh |
| Czas ładowania | 160–200min |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia | 170rpm |
| Specyfikacja końcówek wkręcających | C4 x 28mm, C4 x 45mm |
| Materiał końcówek wkręcających | Stal S2 |
| Phillips head | PH000/PH00/PH0/PH1 |
| Pięciokątna | P2/P5 |
| Hex | H0.7/H0.9/H1.5/H2.0 |
| W Type | W1.5 |
| Slotted | SL1.5/SL2.0 |
| Y Type | Y0.6/Y1 |
| Torx | T2/T3/T4 |
| Tri-wing | 2.3 |
| Torx with pin hole | TH5/T6H/T8H/T9H/T10H |
| Note | C4 x 45mm dla PH0/PH1/SL2.0/T8H/T10H/H2.0, C4 x 28mm dla wszystkich innych typów |
| Zawartość opakowania | Pojemnik do przechowywania x1, Xiaomi Elektryczny śrubokręt precyzyjny x1, Końcówki wkręcające x24, Kabel ładujący Typ-C x1, Instrukcja obsługi x1 |
| Dystrybutor / importer | BATNA Sp. z o.o. |
2
Liczba rat
x
0,00 zł
Wysokość raty
%
%
%
%
%
%
Szczegóły finansowe wskazanej propozycji:
Całkowita kwota kredytu
500,00 zł
Całkowita kwota do zapłaty
0,00 zł
Całkowity koszt kredytu
0,00 zł
Prowizja
0,00 zł
Stopa oprocentowania stała
0,00 %
Odsetki
0,00 zł
RRSO
0,00 %