Elektryczna pompka/kompresor Xiaomi, wyświetlacz LED, bateria 2000mAh EU
W magazynie
215,00 zł lub 42 800 pkt
20,5 zł x 12 rat 1.2%
RRSO
Sprawdź jak duży rabat mogą zapewnić Ci punkty VITAY.
i
Nowa generacja pompki, która zapewnia szybsze pompowanie opon dzięki zoptymalizowanej strukturze wewnętrznej i wydajnemu silnikowi magnetycznemu. W porównaniu z modelem Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, ta pompka charakteryzuje się zwiększoną o 25% prędkością pompowania, co oznacza, że napompowanie pustej opony zajmuje teraz zaledwie 8 minut.
Masz Punkty VITAY? Wykorzystaj je!
Jeśli masz konto w programie lojalnościowym VITAY możesz je połączyć z kontem w naszym sklepie. Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać zebrane punkty i zrabatować nimi wartość swoich zakupów.
Typ baterii | Akumulator litowo-jonowy |
---|---|
Temperatura pracy | Od -10°C do 45°C |
Temperatura przechowywania | Od -10°C do 45°C |
Poziom hałasu podczas pracy | <80 dB(A) przy odległości 1 m |
Gniazdo ładowania | USB Typu C |
Dokładność czujnika | ±1 psi |
Wymiary produktu | Ok. 123 × 75,5 × 45,8 mm (tylko urządzenie, bez przewodu powietrza) |
Wymiary przewodu powietrza | 200 mm (łącznie z adapterem zaworu Schradera, bez końcówki gwintowanej) |
Waga netto | Ok. 490 g |
Ciśnienie pompowania | 0,2–10,3 bara/3–150 psi |
Zakres temperatury | Od 5 do 40°C |
Pojemność znamionowa | 2000 mAh (14,4 Wh) |
Znamionowe napięcie ładowania | 5 V ⎓ 2 A |
Czas ładowania | Czas ładowania |
Standard wykonawczy | Q/310107QW007 |
Rozmiar zaworu powietrza (średnica wewnętrzna) | Zawór Schradera Φ 6,9 mm Adapter zaworu Presta Φ 6 mm Adapter szybkozłącza zaworu Φ 6,9 mm |
Zawartość opakowania | Pompka x1 Adapter szybkozłącza zaworu x1 Adapter zaworu iglicowego x1 Adapter zaworu wstępnego x1 Pokrowiec do przechowywania x1 Przewód do ładowania x1 Instrukcja obsługi x1 |
2
Liczba rat
x
0,00 zł
Wysokość raty
%
%
%
%
%
%
Szczegóły finansowe wskazanej propozycji:
Całkowita kwota kredytu
500,00 zł
Całkowita kwota do zapłaty
0,00 zł
Całkowity koszt kredytu
0,00 zł
Prowizja
0,00 zł
Stopa oprocentowania stała
0,00 %
Odsetki
0,00 zł
RRSO
0,00 %